主要な機械的特性
フラット ウェビング スリングは、中型および重量物の吊り上げニーズを満たす 6,000 ポンドの破断強度を備えています。その伸び<7% ensures constant cargo position during lifting with no tensile displacement; the flat structure combined with high-modulus polyester fiber has both rigidity and flexibility, with a wider contact surface and lower pressure with goods when under force.
環境適応力
優れた耐候性と強力な紫外線老化耐性を備えており、屋外での長期間の作業でも脆くなりにくいです。{0}防水性と防湿性があり、港の湿気の多い環境や雨の日の運用でもパフォーマンスに影響を受けません。-グリースや軽度の化学腐食に対して耐性があり、機械製造や物流倉庫などのさまざまなシナリオでの使用に適しています。
コア機能
主に大型家電、ガラス製品、精密機器などの異形物や傷つきやすい部品、非鉄金属などの吊り上げや搬送に使用されます。低伸びにより物品の揺れや衝突を防ぎ、高い破断強度で重量物の安全性を確保し、フラットなデザインにより圧力による物品の表面変形を防ぎます。{0}{1}

- このフラット ウェビング スリングは、「高耐荷重 + 低伸び + ソフトな接触」という主な利点を活用しており、中型および重量の脆弱な商品を吊り上げる際の安全性の問題点を解決するだけでなく、軽量な操作と柔軟なカスタマイズによって作業効率も向上します。{0}
- その耐候性と耐腐食性-の特性は、さまざまなシナリオでの使用に適しており、貨物損傷のリスクと人件費を効果的に削減します。{2}
- これは、物流、製造、建材業界における吊り上げ作業において、コスト効率の高い選択肢となります。{0}
独自のブランド アイデンティティをカスタマイズして、ブランド認知度を高め、機能上のニーズを満たします。




一流の設備が一流の製品を生み出す-



さまざまな種類の糸をご用意しております。





| 材料 | 部品番号 | 安全係数 | 標準色 | RAL の色-いいえ | ストライプ | 幅 (mm) |
厚さ (mm) |
破断強度 (daN) |
伸長 (%) |
1メートルあたりの重量 (g/m) |
||
| ポリエステル | 6892025 71 | 5:1 | バイオレット | 4005 | 1 | 25±1.5 | 2.3±0.4 | 3125 | / | 57.4 | ||
| ポリエステル | 6892050 72 | 5:1 | 緑 | 6018 | 2 | 50±2.0 | 2.5±0.4 | 6250 | / | 109.8 | ||
| ポリエステル | 6892075 73 | 5:1 | 黄色 | 1018 | 3 | 75±3.0 | 2.6±0.4 | 9400 | / | 179.6 | ||
| ポリエステル | 6892100 74 | 5:1 | グレー | 7001 | 4 | 100±4.0 | 2.7±0.4 | 12500 | / | 232.7 | ||
| ポリエステル | 6892125 75 | 5:1 | 赤 | 3020 | 5 | 125±4.0 | 3.0±0.4 | 16500 | / | 342.3 | ||
| ポリエステル | 6572025 71 | 6:1 | バイオレット | 4008 | 1 | 26±1.0 | 3.0±1.0 | 3750 | 5%-8% | 72.1 | ||
| ポリエステル | 6572050 00/72 | 6:1 | バイオレット | 4005 | 0/2 | 50±2.0 | 3.0±1.0 | 7500 | 5%-8% | 139.4 | ||
| ポリエステル | 6572075 00/73 | 6:1 | 緑 | 6018 | 0/3 | 78.9±3.9 | 3.0±1.0 | 11000 | 5%-8% | 198.6 | ||
| ポリエステル | 6572100 00/74 | 6:1 | 黄色 | 1018 | 0/4 | 105±5.0 | 3.0±1.0 | 15000 | 5%-8% | 273.4 | ||
| ポリエステル | 6572125 00/75 | 6:1 | グレー | 7001 | 0/5 | 125±10.0 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 325.8 | ||
| ポリエステル | 6572150 00/76 | 6:1 | 赤 | 3020 | 0/6 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 21600 | 5%-8% | 390.7 | ||
| ポリエステル | 6572200 00 | 6:1 | 茶色 | 8003 | 0 | 200±16.0 | 3.8±1.0 | 28800 | 5%-8% | 555.8 | ||
| ポリエステル | 6572250 00 | 6:1 | 青 | 5015 | 0 | 250±20.0 | 3.8±1.0 | 36000 | 5%-8% | 661.4 | ||
| ポリエステル | 6572300 00 | 6:1 | オレンジ | 2008 | 0 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 45000 | 5%-8% | 803.8 | ||
| ポリエステル | 6592030 71 | 7:1 | バイオレット | 4005 | 1 | 30±1.5 | 2.8±1.0 | 4500 | 5%-8% | 80.1 | ||
| ポリエステル | 6592060 72 | 7:1 | 緑 | 6018 | 2 | 63±3.0 | 2.8±1.0 | 9000 | 5%-8% | 159.5 | ||
| ポリエステル | 6530060 72 | 7:1 | 緑 | 6018 | 2 | 60±3.0 | 2.8±1.0 | 8500 | 5%-8% | 153.4 | ||
| ポリエステル | 6592090 73 | 7:1 | 黄色 | 1018 | 3 | 94.5±4.5 | 2.8±1.0 | 13500 | 5%-8% | 230.8 | ||
| ポリエステル | 6592120 74 | 7:1 | グレー | 7001 | 4 | 120±9.6 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 355.1 | ||
| ポリエステル | 6592150 75 | 7:1 | 赤 | 3020 | 5 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 22500 | 5%-8% | 424.5 | ||
| ポリエステル | 6592180 76 | 7:1 | 茶色 | 8003 | 6 | 180±14.4 | 3.8±1.0 | 30000 | 5%-8% | 574.7 | ||
| ポリエステル | 6592240 78 | 7:1 | 青 | 5015 | 8 | 240±19.2 | 3.8±1.0 | 40000 | 5%-8% | 761.2 | ||
| ポリエステル | 6592300 80 | 7:1 | オレンジ | 2008 | 10 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 50000 | 5%-8% | 951.2 | ||
人気ラベル: フラット ウェビング スリング、中国フラット ウェビング スリング メーカー、サプライヤー、工場, オーストラリアスタイルのスリングウェビング, フラットウェビングスリング, オートバイ用ウェビング, 交換用ラチェットストラップウェビング, 合成ウェブスリング, 黄色のウェビング








